Temel özellikleri
Satın al Çift sıra oynak makaralı rulmanlar.
Teknik özellikler
| Marka | NTN |
|---|---|
| d - İç çap | 150 mm |
| D - Dış çap | 320 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 108 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 278,3 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 4 mm |
| b - Kanal genişliği | 19,94 mm |
| k - Delik çapı | 9 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Kütle | 41,96 kg |
| C - Dinamik yük | 1740 kN |
| C0 - Statik yük | 1890 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 177 kN |
| e - Faktör | 0.34 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.96 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 2 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 2.98 |
| N ref - Referans termal hız | 1500 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 2100 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 167 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 303 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 3 mm |
| E-Shop | EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguês do BrasilPolskiРусскийTürkçe |
| d - İç çap150 mm | 150 mm |
| D - Dış çap320 mm | 320 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği108 mm | 108 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı278,3 mm | 278,3 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm | 4 mm |
| b - Kanal genişliği19,94 mm | 19,94 mm |
| k - Delik çapı9 mm | 9 mm |
| C - Dinamik yük1740 kN | 1740 kN |
| C0 - Statik yük1890 kN | 1890 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü177 kN | 177 kN |
| e - Faktör0.34 | 0.34 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.96 | 1.96 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü2 | 2 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.98 | 2.98 |
| N ref - Referans termal hız1500 tr/min | 1500 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız2100 tr/min | 2100 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C | 200 °C |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı167 mm | 167 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı303 mm | 303 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm | 3 mm |
| GKK GSK - NTN SNR GCS - NTN UK AGB NTN Waelzlager CGV - NTN BR Yasal Uyarı | Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi |
| GSK - NTN SNR | AGB NTN Waelzlager |
| GCS - NTN UK | AGB NTN Waelzlager |
| CGV - NTN BR | Yasal Uyarı |
