Temel özellikleri
Satın al Çift sıra oynak makaralı rulmanlar. Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş 2 parçalı işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Teknik özellikler
| Marka | NTN |
|---|---|
| d - İç çap | 400 mm |
| D - Dış çap | 600 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 148 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 5 mm |
| b - Kanal genişliği | 20 mm |
| k - Delik çapı | 12 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Kütle | 149 kg |
| C - Dinamik yük | 2980 kN |
| C0 - Statik yük | 6050 kN |
| e - Faktör | 0.24 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 2.73 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 2.8 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 4.16 |
| N lim - sıvı yağ | 680 tr/min |
| N lim - gres | 520 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 422 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 578 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 4 mm |
| E-Shop | EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguês do BrasilPolskiРусскийTürkçe |
| d - İç çap400 mm | 400 mm |
| D - Dış çap600 mm | 600 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği148 mm | 148 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm | 5 mm |
| b - Kanal genişliği20 mm | 20 mm |
| k - Delik çapı12 mm | 12 mm |
| C - Dinamik yük2980 kN | 2980 kN |
| C0 - Statik yük6050 kN | 6050 kN |
| e - Faktör0.24 | 0.24 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.73 | 2.73 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.8 | 2.8 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.16 | 4.16 |
| N lim - sıvı yağ680 tr/min | 680 tr/min |
| N lim - gres520 tr/min | 520 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C | 120 °C |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı422 mm | 422 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı578 mm | 578 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı4 mm | 4 mm |
| GKK GSK - NTN SNR GCS - NTN UK AGB NTN Waelzlager CGV - NTN BR Yasal Uyarı | Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi |
| GSK - NTN SNR | AGB NTN Waelzlager |
| GCS - NTN UK | AGB NTN Waelzlager |
| CGV - NTN BR | Yasal Uyarı |
