Temel özellikleri
Satın al Çift sıra oynak makaralı rulmanlar.
Teknik özellikler
| Marka | NTN |
|---|---|
| d - İç çap | 220 mm |
| D - Dış çap | 400 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 144 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 348,5 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 4 mm |
| b - Kanal genişliği | 20,02 mm |
| k - Delik çapı | 10 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Kütle | 77,2 kg |
| C - Dinamik yük | 2890 kN |
| C0 - Statik yük | 3830 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 330 kN |
| e - Faktör | 0.34 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.96 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 2 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 2.98 |
| N ref - Referans termal hız | 850 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 1500 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 237 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 383 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 3 mm |
| E-Shop | EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguês do BrasilPolskiРусскийTürkçe |
| d - İç çap220 mm | 220 mm |
| D - Dış çap400 mm | 400 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği144 mm | 144 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı348,5 mm | 348,5 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm | 4 mm |
| b - Kanal genişliği20,02 mm | 20,02 mm |
| k - Delik çapı10 mm | 10 mm |
| C - Dinamik yük2890 kN | 2890 kN |
| C0 - Statik yük3830 kN | 3830 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü330 kN | 330 kN |
| e - Faktör0.34 | 0.34 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.96 | 1.96 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü2 | 2 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.98 | 2.98 |
| N ref - Referans termal hız850 tr/min | 850 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız1500 tr/min | 1500 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C | 200 °C |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı237 mm | 237 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı383 mm | 383 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm | 3 mm |
| GKK GSK - NTN SNR GCS - NTN UK AGB NTN Waelzlager CGV - NTN BR Yasal Uyarı | Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi |
| GSK - NTN SNR | AGB NTN Waelzlager |
| GCS - NTN UK | AGB NTN Waelzlager |
| CGV - NTN BR | Yasal Uyarı |
