Temel özellikleri
Satın al Çift sıra oynak makaralı rulmanlar. Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş 2 parçalı işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Teknik özellikler
| Marka | NTN |
|---|---|
| d - İç çap | 440 mm |
| D - Dış çap | 790 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 280 mm |
| d2 - İç bilezik dış çapı | 0 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 670,5 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 7,5 mm |
| b - Kanal genişliği | 33 mm |
| k - Delik çapı | 20 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Kütle | 582 kg |
| C - Dinamik yük | 7700 kN |
| C0 - Statik yük | 12800 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 870 kN |
| e - Faktör | 0.36 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.84 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 1.88 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 2.8 |
| N lim - sıvı yağ | 470 tr/min |
| N lim - gres | 360 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 472 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 758 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 6 mm |
| E-Shop | EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguês do BrasilPolskiРусскийTürkçe |
| d - İç çap440 mm | 440 mm |
| D - Dış çap790 mm | 790 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği280 mm | 280 mm |
| d2 - İç bilezik dış çapı0 mm | 0 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı670,5 mm | 670,5 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı7,5 mm | 7,5 mm |
| b - Kanal genişliği33 mm | 33 mm |
| k - Delik çapı20 mm | 20 mm |
| C - Dinamik yük7700 kN | 7700 kN |
| C0 - Statik yük12800 kN | 12800 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü870 kN | 870 kN |
| e - Faktör0.36 | 0.36 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.84 | 1.84 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.88 | 1.88 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.8 | 2.8 |
| N lim - sıvı yağ470 tr/min | 470 tr/min |
| N lim - gres360 tr/min | 360 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C | 120 °C |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı472 mm | 472 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı758 mm | 758 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı6 mm | 6 mm |
| GKK GSK - NTN SNR GCS - NTN UK AGB NTN Waelzlager CGV - NTN BR Yasal Uyarı | Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi |
| GSK - NTN SNR | AGB NTN Waelzlager |
| GCS - NTN UK | AGB NTN Waelzlager |
| CGV - NTN BR | Yasal Uyarı |
